Суточная аренда
Авто | 1 сутки | 2-3 сутки | 4-7 сутки | 8-15 сутки | 16-31 сутки |
Audi A7 | 100 USD* | 90 USD* | 80 USD* | 70 USD* | 60 USD* |
Ford Mustang | 110 USD* | 100 USD* | 90 USD* | 80 USD* | 70 USD* |
Renault Kaptur | 50 USD* | 45 USD* | 40 USD* | 35 USD* | 30 USD* |
Ford Fusion | 50 USD* | 45 USD* | 40 USD* | 35 USD* | 30 USD* |
Range Rover Evoque | 110 USD* | 100 USD* | 90 USD* | 80 USD* | 70 USD* |
BMW X4 | 100 USD* | 90 USD* | 80 USD* | 70 USD* | 60 USD* |
Audi A8 | 130 USD* | 120 USD* | 110 USD* | 100 USD* | 90 USD* |
Mercedes Benz ML350 | 130 USD* | 120 USD* | 110 USD* | 100 USD* | 90 USD* |
BMW 428i | 90 USD* | 80 USD* | 70 USD* | 60 USD* | 50 USD* |
Jeep Patriot | 45 USD* | 40 USD* | 35 USD* | 30 USD* | 25 USD* |
Mercedes Benz C300 | 90 USD* | 80 USD* | 70 USD* | 60 USD* | 50 USD* |
BMW X5 | 120 USD* | 110 USD* | 100 USD* | 90 USD* | 80 USD* |
Kia Rio | 40 USD* | 35 USD* | 30 USD* | 25 USD* | 20 USD* |
Volkswagen Polo | 40 USD* | 35 USD* | 30 USD* | 25 USD* | 20 USD* |
Chevrolet Malibu | 60 USD* | 55 USD* | 50 USD* | 45 USD* | 40 USD* |
Hyundai Sonata | 60 USD* | 55 USD* | 50 USD* | 45 USD* | 40 USD* |
Цена указана за 1 сутки аренды
* USD – по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты